Redacción/Infobaja
Tijuana.- El Cabildo de Tijuana aprobó por mayoría con 11 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención de sus integrantes la ratificación de las comisiones edilicias.
Los ediles reiteraron la necesidad de continuar trabajando en los proyectos de ordenamiento municipal en temas como el transporte público y el comercio ambulante, entre otros.
Cabe mencionar que con dicha ratificación los ediles que habían solicitado licencia se reintegran a las comisiones que anteriormente presidian con los mismos integrantes.
Entre las comisiones ratificadas fueron: Comisión de Gobernación y Legislación, Comisión de Hacienda, Comisión de Fortalecimiento Municipal y Administración Pública, Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, entre otras.
Quedando de la siguiente manera.
Comisión de Gobernación y Legislación
1 | Presidente | Arnulfo Guerrero León |
2 | Secretario | Roberto José Quijano Sosa |
3 | Vocal | Julieta Aguilera Castro |
4 | Vocal | Maribel Ivette Casillas Rivera |
5 | Vocal | Luis Torres Santillán |
6 | Vocal | Mónica Juliana Vega Aguirre |
7 | Vocal | Myrna González Medina |
Comisión de Hacienda
1 | Presidenta | Elvia Rangel García |
2 | Secretario | Manuel Francisco Rodríguez Monárrez |
3 | Vocal | Marco Antonio Romero Arizpe |
4 | Vocal | Myrna González Medina |
5 | Vocal | Miguel Pérez Torres |
6 | Vocal | Luis Pérez Saucedo |
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Administración Pública
1 | Presidente | Roberto José Quijano Sosa |
2 | Secretario | Rogelio Palomera Hernández |
3 | Vocal | Julieta Aguilera Castro |
4 | Vocal | Karina Fernanda Del Real Orona |
5 | Vocal | Luis Pérez Saucedo |
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
1 | Presidenta | Mónica Juliana Vega Aguirre |
2 | Secretaria | Elvia Rangel García |
3 | Vocal | Maribel Ivette Casillas Rivera |
4 | Vocal | Myrna González Medina |
5 | Vocal | Karina Fernanda Del Real Orona |
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
1 | Presidenta | Myrna González Medina |
2 | Secretario | Miguel Pérez Torres |
3 | Vocal | Arnulfo Guerrero León |
4 | Vocal | Luis Pérez Saucedo |
5 | Vocal | Manuel Francisco Rodríguez Monárrez |
Comisión de Seguridad Pública
1 | Presidente | Luis Pérez Saucedo |
2 | Secretario | José Manuel De Jesús Ortiz Ampudia |
3 | Vocal | Arnulfo Guerrero León |
4 | Vocal | Maribel Ivette Casillas Rivera |
5 | Vocal | Roberto José Quijano Sosa |
6 | Vocal | Marco Antonio Romero Arizpe |
7 | Vocal | Rogelio Palomera Hernández |
Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal
1 | Presidente | José Manuel De Jesús Ortiz Ampudia |
2 | Secretario | Rogelio Palomera Hernández |
3 | Vocal | Julieta Aguilera Castro |
4 | Vocal | Karina Fernanda Del Real Orona |
5 | Vocal | Luis Pérez Saucedo |
Comisión de Educación, Cultura y Bibliotecas
1 | Presidenta | Karina Fernanda Del Real Orona |
2 | Secretario | Maribel Ivette Casillas Rivera |
3 | Regidor | Rogelio Palomera Hernández |
Comisión de Vialidad y Transporte
1 | Presidente | Arnulfo Guerrero León |
2 | Secretaria | Mónica Juliana Vega Aguirre |
3 | Vocal | Julieta Aguilera Castro |
4 | Vocal | Myrna González Medina |
5 | Vocal | Luis Pérez Saucedo |
6 | Vocal | Luis Torres Santillán |
Comisión de Juventud y Deporte
1 | Presidente | Karina Fernanda Del Real Orona |
2 | Secretaria | Arnulfo Guerrero León |
3 | Vocal | Luis Torres Santillán |
4 | Vocal | Elvia Rangel García |
5 | Vocal | José Manuel De Jesús Ortiz Ampudia |
Comisión de Desarrollo Social
1 | Presidente | Miguel Pérez Torres |
2 | Secretaria | Rogelio Palomera Hernández |
3 | Vocal | Karina Fernanda Del Real Orona |
4 | Vocal | Luis Pérez Saucedo |
5 | Vocal | Arnulfo Guerrero León |
6 | Vocal | Luis Torres Santillán |
Comisión de Turismo, Comercio y Ciudades Hermanas
1 | Presidenta | Maribel Ivette Casillas Rivera |
2 | Secretario | Myrna González Medina |
3 | Vocal | Mónica Juliana Vega Aguirre |
4 | Vocal | Elvia Rangel García |
Comisión de Desarrollo Económico
1 | Presidente | Manuel Francisco Rodríguez Monárrez |
2 | Secretario | Maribel Ivette Casillas Rivera |
4 | Vocal | Elvia Rangel García |